![]() ![]() ![]() 7米|30-38座華新幼兒專用校車 HM6700XFD5XN優(yōu)惠價:
¥20.20-22.20萬
|
暫無報價
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 幼兒專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
| 產(chǎn)品號: | AMR716R704C | 目錄序號: | (十)27 |
| 中文品牌: | 華新牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | HM6700XFD5XN | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 無錫華策汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)惠成路6號 | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7020×2300×2790,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4300,4450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 30-38(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 990/2230(mm) |
| 軸荷: | 2100/3700 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 17.0 | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16LT |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1586 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 17.0 | |
| Vin車輛識別代碼: | LGF1997L×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 1.車輛選裝頂置空調(diào)時高度為2890mm,整備質(zhì)量為4450kg;2.可選裝側(cè)窗全封閉式結(jié)構(gòu)或推拉與封閉結(jié)合式結(jié)構(gòu)或其他形式的邊窗.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;可選裝輪罩;可選裝乘客門外擺式結(jié)構(gòu)或折疊式結(jié)構(gòu); 3.該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.該車安裝汽車限速器,限速80km/h;5..ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;6.發(fā)動機(jī)的最大凈功率為:80kW(YC4FA115-50);7:油耗申報值為:17.0(YC4FA115-50); 8.可選裝其它型式艙門,可增加或減少側(cè)圍艙門;9.可選裝或取消前后路牌. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| EQ6668KX5AC底盤參數(shù) |
| 東風(fēng)客車底盤|東風(fēng)牌EQ6668KX5AC客車底盤詳細(xì)參數(shù) | |||
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號: | EQ6668KX5AC | 底盤類別: | 三類 |
| 產(chǎn)品名稱: | 客車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 |
| 郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
| 規(guī)格: | 長:6600 寬:1990,2090,2150 高: | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3650 |
| 彈簧片數(shù): | 9/11 | 輪胎數(shù): | 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,225/75R16LT | 輪距: | 前輪距 1670,1750,1810 后輪距 1525,1586 |
| 總質(zhì)量: | 5900,6500 | ||
| 整備質(zhì)量: | 2150 | 掛車質(zhì)量: | |
| 半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近離去角: | 25/15 | 前懸后懸: | 900/1900,900/2050 |
| 最高車速: | 80 | ||
| 圖片: | |||
| 東風(fēng)客車底盤|東風(fēng)牌EQ6668KX5AC客車底盤發(fā)動機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4FA115-50 WP3.7Q113E50 CY4BK451 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
2982 3660 3707 |
85 83 86 |
| 識別代碼: | LGF1996L××××××××× LGF1997L××××××××× LGF1996K××××××××× LGF1997K××××××××× | ||
| 其他: | 1.該底盤限速80km/h;2.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司或DETC-ABS-4S/4M,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;3.采用1670/1525輪距時,車寬為1990mm,總質(zhì)量為5900kg,VIN為LGF1996L×××××××××;4.YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,CY4BK451發(fā)動機(jī)的最大凈功率分別為:80kW,78kW,83kW. | ||
| 環(huán)保公告 | ||||
| 發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |